Social Science · ARWU_SUBJ 2024 Top 30
共 30 所学校上榜 (显示前 30 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学Harvard University | 🇺🇸United States | — |
| 2 | 多伦多大学University of Toronto | 🇨🇦CA | — |
| 3 | 得克萨斯大学埃尔帕索分校The University of Texas at El Paso | 🇺🇸United States | — |
| 4 | The Ohio State大学 (at Mansfield)The Ohio State University at Mansfield | 🇺🇸United States | — |
| 5 | 普林斯顿大学Princeton University | 🇺🇸United States | — |
| 6 | 牛津大学University of Oxford | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 7 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin Madison | 🇺🇸United States | — |
| 8 | 斯坦福大学Stanford University | 🇺🇸United States | — |
| 9 | 纽约大学New York University | 🇺🇸United States | — |
| 10 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 🇳🇱NL | — |
| 11 | 曼彻斯特大学University of Manchester | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 12 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 🇺🇸United States | — |
| 12 | 西北大学Northwestern University | 🇵🇭Philippines | — |
| 14 | 密歇根大学University of Michigan | 🇺🇸United States | — |
| 15 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 🇩🇰Denmark | — |
| 16 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University Bloomington | 🇺🇸United States | — |
| 17 | 萨里大学University of Surrey | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 18 | 康奈尔大学Cornell University | 🇺🇸United States | — |
| 19 | 哥伦比亚大学Columbia University | 🇺🇸United States | — |
| 20 | 杜克大学Duke University | 🇺🇸United States | — |
| 21 | 伦敦大学学院University College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 22 | 布朗大学Brown University | 🇺🇸United States | — |
| 23 | 华盛顿大学University of Washington | 🇺🇸United States | — |
| 24 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | 🇺🇸United States | — |
| 25 | 南加州大学University of Southern California | 🇺🇸United States | — |
| 26 | 国立政治研究与公共行政大学National School of Political Science and Public Administration | 🌍Romania | — |
| 27 | 香港大学The University of Hong Kong | 🇭🇰HK | — |
| 28 | 芝加哥大学University of Chicago | 🇺🇸United States | — |
| 29 | 蒙纳士大学Monash University | 🇦🇺AU | — |
| 30 | 奥斯陆大学University of Oslo | 🇳🇴Norway | — |
Social Science · Top 5 历年排名 (ARWU)
观察 2020 - 2024 期间顶尖学校排名变化 (值越小越好)
Social Science · ARWU 202430 所学校
综合分范围
? - ?均 ?
主要国家 (Top 10)
🇺🇸 US · 18🇬🇧 GB · 4🌐 PH · 1🌐 NO · 1🇦🇺 AU · 1🇭🇰 HK · 1
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇨🇦 CA—
- 🥉🇺🇸 US—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇬🇧 GB—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
- 9🇺🇸 US—
- 10🇳🇱 NL—
- 11🇬🇧 GB—
- 12🇺🇸 US—
- 12PH—
- 14🇺🇸 US—
- 15DK—
- 16🇺🇸 US—
- 17🇬🇧 GB—
- 18🇺🇸 US—
- 19🇺🇸 US—
- 20🇺🇸 US—
- 21🇬🇧 GB—
- 22🇺🇸 US—
- 23🇺🇸 US—
- 24🇺🇸 US—
- 25🇺🇸 US—
- 26RO—
- 27🇭🇰 HK—
- 28🇺🇸 US—
- 29🇦🇺 AU—
- 30NO—
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇨🇦 CA—
- 🥉🇺🇸 US—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇬🇧 GB—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
- 9🇺🇸 US—
- 10🇳🇱 NL—
如何阅读此排名?
Gobob Social Science 全球排名数据基于 ARWU_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。