Public Health · ARWU_SUBJ 2023 Top 29
共 29 所学校上榜 (显示前 29 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学Harvard University | 🇺🇸United States | — |
| 2 | 约翰斯霍普金斯大学Johns Hopkins University | 🇺🇸United States | — |
| 3 | 倫敦衛生與熱帶醫學院London School of Hygiene & Tropical Medicine | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 4 | 牛津大学University of Oxford | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 5 | 华盛顿大学University of Washington | 🇺🇸United States | — |
| 6 | 伦敦大学学院University College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 7 | 加州大学旧金山分校UC San Francisco | 🇺🇸United States | — |
| 8 | 多伦多大学University of Toronto | 🇨🇦CA | — |
| 9 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 10 | 哥伦比亚大学Columbia University | 🇺🇸United States | — |
| 11 | 北卡羅來納大學阿什維爾分校University of North Carolina at Asheville | 🇺🇸United States | — |
| 12 | 斯坦福大学Stanford University | 🇺🇸United States | — |
| 12 | 密歇根大学University of Michigan | 🇺🇸United States | — |
| 14 | 巴黎西岱大学Université Paris Cité | 🇫🇷FR | — |
| 15 | 埃默里大学Emory University | 🇺🇸United States | — |
| 17 | 耶鲁大学Yale University | 🇺🇸United States | — |
| 18 | 悉尼大学University of Sydney | 🇦🇺AU | — |
| 19 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute | 🇸🇪SE | — |
| 20 | 香港大学The University of Hong Kong | 🇭🇰HK | — |
| 21 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | 🇺🇸United States | — |
| 22 | 剑桥大学University of Cambridge | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 23 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 🇺🇸United States | — |
| 24 | 蒙纳士大学Monash University | 🇦🇺AU | — |
| 25 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | 🇨🇦CA | — |
| 26 | 鹿特丹伊拉斯谟大学Erasmus University Rotterdam | 🇳🇱NL | — |
| 27 | 波士顿大学Boston University | 🇺🇸United States | — |
| 28 | 南威尔士大学University of South Wales | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 29 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 🇩🇰Denmark | — |
| 30 | 伦敦国王学院King's College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
Public Health · Top 5 历年排名 (ARWU)
观察 2021 - 2024 期间顶尖学校排名变化 (值越小越好)
Public Health · ARWU 202329 所学校
综合分范围
? - ?均 ?
主要国家 (Top 10)
🇺🇸 US · 13🇬🇧 GB · 7🇨🇦 CA · 2🇦🇺 AU · 2🇫🇷 FR · 1🇭🇰 HK · 1
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇬🇧 GB—
- 4🇬🇧 GB—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇬🇧 GB—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇨🇦 CA—
- 9🇬🇧 GB—
- 10🇺🇸 US—
- 11🇺🇸 US—
- 12🇺🇸 US—
- 12🇺🇸 US—
- 14🇫🇷 FR—
- 15🇺🇸 US—
- 17🇺🇸 US—
- 18🇦🇺 AU—
- 19SE—
- 20🇭🇰 HK—
- 21🇺🇸 US—
- 22🇬🇧 GB—
- 23🇺🇸 US—
- 24🇦🇺 AU—
- 25🇨🇦 CA—
- 26🇳🇱 NL—
- 27🇺🇸 US—
- 28🇬🇧 GB—
- 29DK—
- 30🇬🇧 GB—
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇬🇧 GB—
- 4🇬🇧 GB—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇬🇧 GB—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇨🇦 CA—
- 9🇬🇧 GB—
- 10🇺🇸 US—
如何阅读此排名?
Gobob Public Health 全球排名数据基于 ARWU_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。