Public Health · ARWU_SUBJ 2021 Top 29
共 29 所学校上榜 (显示前 29 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学Harvard University | 🇺🇸United States | — |
| 2 | 约翰斯霍普金斯大学Johns Hopkins University | 🇺🇸United States | — |
| 3 | 倫敦衛生與熱帶醫學院London School of Hygiene & Tropical Medicine | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 4 | 华盛顿大学University of Washington | 🇺🇸United States | — |
| 5 | 伦敦大学学院University College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 6 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 7 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute | 🇸🇪SE | — |
| 8 | 北卡羅來納大學阿什維爾分校University of North Carolina at Asheville | 🇺🇸United States | — |
| 9 | 布里斯托大学University of Bristol | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 10 | 牛津大学University of Oxford | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 11 | 多伦多大学University of Toronto | 🇨🇦CA | — |
| 12 | 哥伦比亚大学Columbia University | 🇺🇸United States | — |
| 13 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 🇩🇰Denmark | — |
| 14 | 加州大学旧金山分校UC San Francisco | 🇺🇸United States | — |
| 15 | 埃默里大学Emory University | 🇺🇸United States | — |
| 17 | 密歇根大学University of Michigan | 🇺🇸United States | — |
| 17 | 乌得勒支大学Utrecht University | 🇳🇱NL | — |
| 19 | 鹿特丹伊拉斯谟大学Erasmus University Rotterdam | 🇳🇱NL | — |
| 20 | 剑桥大学University of Cambridge | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 21 | 麦吉尔大学McGill University | 🇨🇦CA | — |
| 22 | 庞培法布拉大学Pompeu Fabra University | 🇪🇸ES | — |
| 23 | 波士顿大学Boston University | 🇺🇸United States | — |
| 24 | 香港大学The University of Hong Kong | 🇭🇰HK | — |
| 25 | 耶鲁大学Yale University | 🇺🇸United States | — |
| 26 | 南加州大学University of Southern California | 🇺🇸United States | — |
| 27 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | 🇺🇸United States | — |
| 28 | 伦敦国王学院King's College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 29 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 30 | 斯坦福大学Stanford University | 🇺🇸United States | — |
Public Health · Top 5 历年排名 (ARWU)
观察 2021 - 2024 期间顶尖学校排名变化 (值越小越好)
Public Health · ARWU 202129 所学校
综合分范围
? - ?均 ?
主要国家 (Top 10)
🇺🇸 US · 13🇬🇧 GB · 8🇨🇦 CA · 2🇳🇱 NL · 2🌐 SE · 1🌐 DK · 1
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇬🇧 GB—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇬🇧 GB—
- 6🇬🇧 GB—
- 7SE—
- 8🇺🇸 US—
- 9🇬🇧 GB—
- 10🇬🇧 GB—
- 11🇨🇦 CA—
- 12🇺🇸 US—
- 13DK—
- 14🇺🇸 US—
- 15🇺🇸 US—
- 17🇺🇸 US—
- 17🇳🇱 NL—
- 19🇳🇱 NL—
- 20🇬🇧 GB—
- 21🇨🇦 CA—
- 22ES—
- 23🇺🇸 US—
- 24🇭🇰 HK—
- 25🇺🇸 US—
- 26🇺🇸 US—
- 27🇺🇸 US—
- 28🇬🇧 GB—
- 29🇬🇧 GB—
- 30🇺🇸 US—
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇬🇧 GB—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇬🇧 GB—
- 6🇬🇧 GB—
- 7SE—
- 8🇺🇸 US—
- 9🇬🇧 GB—
- 10🇬🇧 GB—
如何阅读此排名?
Gobob Public Health 全球排名数据基于 ARWU_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。