Mathematics · ARWU_SUBJ 2024 Top 43
共 43 所学校上榜 (显示前 43 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学Harvard University | 🇺🇸United States | — |
| 2 | 巴黎-萨克雷大学Université Paris-Saclay | 🇫🇷FR | — |
| 2 | 南加州大学University of Southern California | 🇺🇸United States | — |
| 3 | 斯坦福大学Stanford University | 🇺🇸United States | — |
| 4 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 🇺🇸United States | — |
| 5 | 哥伦比亚大学Columbia University | 🇺🇸United States | — |
| 5 | 得克萨斯大学埃尔帕索分校The University of Texas at El Paso | 🇺🇸United States | — |
| 6 | 剑桥大学University of Cambridge | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 7 | 芝加哥大学University of Chicago | 🇺🇸United States | — |
| 8 | 华盛顿大学University of Washington | 🇺🇸United States | — |
| 9 | 约翰斯霍普金斯大学Johns Hopkins University | 🇺🇸United States | — |
| 10 | 普林斯顿大学Princeton University | 🇺🇸United States | — |
| 11 | 索邦大学Sorbonne University | 🇫🇷FR | — |
| 11 | 杜克大学Duke University | 🇺🇸United States | — |
| 12 | 纽约大学New York University | 🇺🇸United States | — |
| 12 | 多伦多大学University of Toronto | 🇨🇦CA | — |
| 13 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | 🇺🇸United States | — |
| 14 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 🇺🇸United States | — |
| 14 | 耶路撒冷希伯來大學Hebrew University of Jerusalem | 🇮🇱Israel | — |
| 15 | 密歇根大学University of Michigan | 🇺🇸United States | — |
| 16 | 石溪大学Stony Brook University | 🇺🇸United States | — |
| 16 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 🇺🇸United States | — |
| 17 | FederalScience and Technology研究所Federal Institute of Science and Technology | 🇮🇳India | — |
| 17 | 北卡羅來納大學阿什維爾分校University of North Carolina at Asheville | 🇺🇸United States | — |
| 18 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 18 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 🇺🇸United States | — |
| 19 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin Madison | 🇺🇸United States | — |
| 19 | 牛津大学University of Oxford | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 21 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich | 🇨🇭CH | — |
| 22 | 耶鲁大学Yale University | 🇺🇸United States | — |
| 22 | 巴黎西岱大学Université Paris Cité | 🇫🇷FR | — |
| 23 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota Twin Cities | 🇺🇸United States | — |
| 23 | 布朗大学Brown University | 🇺🇸United States | — |
| 24 | 北卡罗来纳州立农业技术大学North Carolina Agricultural and Technical State University | 🇺🇸United States | — |
| 25 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 🇩🇰Denmark | — |
| 26 | 华威大学University of Warwick | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 27 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 🇸🇬SG | — |
| 28 | 日内瓦大学University of Geneva | 🇨🇭CH | — |
| 28 | 加州大学戴维斯分校University of California Davis | 🇺🇸United States | — |
| 29 | 布里斯托大学University of Bristol | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 29 | 加州理工学院California Institute of Technology | 🇺🇸United States | — |
| 29 | 加州大學聖地牙哥分校University of California San Diego | 🇺🇸United States | — |
| 30 | 巴黎文理研究大学PSL University | 🇫🇷FR | — |
Mathematics · Top 5 历年排名 (ARWU)
观察 2021 - 2024 期间顶尖学校排名变化 (值越小越好)
Mathematics · ARWU 202443 所学校
综合分范围
? - ?均 ?
主要国家 (Top 10)
🇺🇸 US · 27🇬🇧 GB · 5🇫🇷 FR · 4🇨🇭 CH · 2🇮🇳 IN · 1🇸🇬 SG · 1
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇫🇷 FR—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇺🇸 US—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇬🇧 GB—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
- 9🇺🇸 US—
- 10🇺🇸 US—
- 11🇫🇷 FR—
- 11🇺🇸 US—
- 12🇺🇸 US—
- 12🇨🇦 CA—
- 13🇺🇸 US—
- 14🇺🇸 US—
- 14🇮🇱 IL—
- 15🇺🇸 US—
- 16🇺🇸 US—
- 16🇺🇸 US—
- 17🇮🇳 IN—
- 17🇺🇸 US—
- 18🇬🇧 GB—
- 18🇺🇸 US—
- 19🇺🇸 US—
- 19🇬🇧 GB—
- 21🇨🇭 CH—
- 22🇺🇸 US—
- 22🇫🇷 FR—
- 23🇺🇸 US—
- 23🇺🇸 US—
- 24🇺🇸 US—
- 25DK—
- 26🇬🇧 GB—
- 27🇸🇬 SG—
- 28🇨🇭 CH—
- 28🇺🇸 US—
- 29🇬🇧 GB—
- 29🇺🇸 US—
- 29🇺🇸 US—
- 30🇫🇷 FR—
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇫🇷 FR—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇺🇸 US—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇬🇧 GB—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
如何阅读此排名?
Gobob Mathematics 全球排名数据基于 ARWU_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。