Finance · ARWU_SUBJ 2021 Top 29
共 29 所学校上榜 (显示前 29 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纽约大学New York University | 🇺🇸United States | — |
| 2 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 🇺🇸United States | — |
| 3 | 芝加哥大学University of Chicago | 🇺🇸United States | — |
| 4 | 哈佛大学Harvard University | 🇺🇸United States | — |
| 5 | 哥伦比亚大学Columbia University | 🇺🇸United States | — |
| 6 | 斯坦福大学Stanford University | 🇺🇸United States | — |
| 7 | 波士顿学院Boston College | 🇺🇸United States | — |
| 9 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 🇺🇸United States | — |
| 10 | 伦敦商学院London Business School | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 11 | 多伦多大学University of Toronto | 🇨🇦CA | — |
| 12 | 得克萨斯大学埃尔帕索分校The University of Texas at El Paso | 🇺🇸United States | — |
| 13 | 西北大学Northwestern University | 🇵🇭Philippines | — |
| 14 | 杜克大学Duke University | 🇺🇸United States | — |
| 15 | The Ohio State大学 (at Mansfield)The Ohio State University at Mansfield | 🇺🇸United States | — |
| 16 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois Urbana | 🇺🇸United States | — |
| 17 | 康奈尔大学Cornell University | 🇺🇸United States | — |
| 18 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University Bloomington | 🇺🇸United States | — |
| 19 | 国立政治研究与公共行政大学National School of Political Science and Public Administration | 🌍Romania | — |
| 20 | 华盛顿大学University of Washington | 🇺🇸United States | — |
| 21 | 南威尔士大学University of South Wales | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 22 | 北卡羅來納大學阿什維爾分校University of North Carolina at Asheville | 🇺🇸United States | — |
| 23 | 密歇根大学University of Michigan | 🇺🇸United States | — |
| 24 | 南加州大学University of Southern California | 🇺🇸United States | — |
| 25 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 🇺🇸United States | — |
| 26 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 🇺🇸United States | — |
| 27 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota Twin Cities | 🇺🇸United States | — |
| 28 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | 🇺🇸United States | — |
| 29 | 蒂尔堡大学Tilburg University | 🇳🇱NL | — |
| 30 | 新加坡管理大学Singapore Management University | 🇸🇬SG | — |
Finance · ARWU 202129 所学校
综合分范围
? - ?均 ?
主要国家 (Top 10)
🇺🇸 US · 22🇬🇧 GB · 2🇨🇦 CA · 1🌐 PH · 1🌐 RO · 1🇳🇱 NL · 1
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇺🇸 US—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇺🇸 US—
- 7🇺🇸 US—
- 9🇺🇸 US—
- 10🇬🇧 GB—
- 11🇨🇦 CA—
- 12🇺🇸 US—
- 13PH—
- 14🇺🇸 US—
- 15🇺🇸 US—
- 16🇺🇸 US—
- 17🇺🇸 US—
- 18🇺🇸 US—
- 19RO—
- 20🇺🇸 US—
- 21🇬🇧 GB—
- 22🇺🇸 US—
- 23🇺🇸 US—
- 24🇺🇸 US—
- 25🇺🇸 US—
- 26🇺🇸 US—
- 27🇺🇸 US—
- 28🇺🇸 US—
- 29🇳🇱 NL—
- 30🇸🇬 SG—
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US—
- 🥈🇺🇸 US—
- 🥉🇺🇸 US—
- 4🇺🇸 US—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇺🇸 US—
- 7🇺🇸 US—
- 9🇺🇸 US—
- 10🇬🇧 GB—
- 11🇨🇦 CA—
如何阅读此排名?
Gobob Finance 全球排名数据基于 ARWU_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。