Electrical Engineering · QS_SUBJ 2024 Top 50
共 99 所学校上榜 (显示前 50 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 🇺🇸United States | 97.9 |
| 1 | 麻省理工MIT | 🇺🇸United States | 94.5 |
| 2 | 斯坦福大学Stanford University | 🇺🇸United States | 94.7 |
| 3 | 南加州大学University of Southern California | 🇺🇸United States | 91.8 |
| 4 | 剑桥大学University of Cambridge | 🇬🇧United Kingdom | 90.9 |
| 5 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich | 🇨🇭CH | 90.4 |
| 6 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 🇸🇬SG | 90.2 |
| 7 | 洛桑联邦理工学院EPFL | 🇨🇭CH | 89.8 |
| 7 | 哈佛大学Harvard University | 🇺🇸United States | 89.8 |
| 7 | 牛津大学University of Oxford | 🇬🇧United Kingdom | 89.8 |
| 10 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 🇸🇬SG | 89.0 |
| 11 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | 🇬🇧United Kingdom | 88.5 |
| 12 | 清华大学Tsinghua University | 🇨🇳China | 88.0 |
| 13 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 🇺🇸United States | 87.5 |
| 14 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | 🇳🇱NL | 87.0 |
| 15 | 加州理工学院California Institute of Technology | 🇺🇸United States | 86.5 |
| 16 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | 🇺🇸United States | 86.0 |
| 17 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 🇺🇸United States | 85.5 |
| 19 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | 🇩🇪DE | 84.5 |
| 20 | 多伦多大学University of Toronto | 🇨🇦CA | 84.0 |
| 21 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois Urbana | 🇺🇸United States | 83.5 |
| 22 | 普林斯顿大学Princeton University | 🇺🇸United States | 83.0 |
| 23 | 皇家理工学院KTH Royal Institute of Technology | 🇸🇪SE | 82.5 |
| 24 | 密歇根大学University of Michigan | 🇺🇸United States | 82.0 |
| 25 | 德克萨斯大学达拉斯分校University of Texas at Dallas | 🇺🇸United States | 81.5 |
| 26 | 北京大学Peking University | 🇨🇳China | 81.0 |
| 27 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 🇨🇳China | 80.5 |
| 28 | 滑铁卢大学University of Waterloo | 🇨🇦CA | 80.0 |
| 29 | 普渡大学Purdue University | 🇺🇸United States | 79.5 |
| 29 | 香港科技大学Hong Kong University of Science and Technology | 🇭🇰HK | 79.2 |
| 31 | 韩国科学技术院KAIST | 🇰🇷South Korea | 78.5 |
| 31 | 曼彻斯特大学University of Manchester | 🇬🇧United Kingdom | 78.2 |
| 33 | 东京大学University of Tokyo | 🇯🇵JP | 77.5 |
| 34 | 康奈尔大学Cornell University | 🇺🇸United States | 77.0 |
| 35 | 首尔国立大学Seoul National University | 🇰🇷South Korea | 76.5 |
| 36 | 南威尔士大学University of South Wales | 🇬🇧United Kingdom | 76.0 |
| 37 | 米兰理工大学Politecnico di Milano | 🇮🇹IT | 75.5 |
| 37 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | 🇨🇦CA | 75.2 |
| 37 | 巴黎-萨克雷大学Université Paris-Saclay | 🇫🇷FR | 75.0 |
| 40 | 加州大學聖地牙哥分校University of California San Diego | 🇺🇸United States | 74.5 |
| 41 | 东京工业大学Tokyo Institute of Technology | 🇯🇵JP | 74.0 |
| 41 | 浙江大学Zhejiang University | 🇨🇳China | 73.7 |
| 43 | 鲁汶天主教大学 (荷兰语)KU Leuven | 🇧🇪Belgium | 73.2 |
| 45 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University | 🇩🇪DE | 72.5 |
| 45 | 伦敦大学学院University College London | 🇬🇧United Kingdom | 72.2 |
| 47 | 麦吉尔大学McGill University | 🇨🇦CA | 71.7 |
| 47 | 香港大学The University of Hong Kong | 🇭🇰HK | 71.5 |
| 49 | 埃因霍温理工大学Eindhoven University of Technology | 🇳🇱NL | 71.0 |
| 49 | 悉尼大学University of Sydney | 🇦🇺AU | 70.7 |
| 51 | 墨尔本大学University of Melbourne | 🇦🇺AU | 70.0 |
还有 49 所学校,请用下方"完整排名"展开查看
Electrical Engineering · QS 202499 所学校
综合分范围
47.2 - 97.9均 69.9
主要国家 (Top 10)
🇺🇸 US · 24🇬🇧 GB · 9🇨🇳 CN · 8🇮🇳 IN · 5🇦🇺 AU · 5🇰🇷 KR · 5
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US97.9
- 🥇🇺🇸 US94.5
- 🥈🇺🇸 US94.7
- 🥉🇺🇸 US91.8
- 4🇬🇧 GB90.9
- 5🇨🇭 CH90.4
- 6🇸🇬 SG90.2
- =7🇨🇭 CH89.8
- =7🇺🇸 US89.8
- =7🇬🇧 GB89.8
- 10🇸🇬 SG89.0
- 11🇬🇧 GB88.5
- 12🇨🇳 CN88.0
- 13🇺🇸 US87.5
- 14🇳🇱 NL87.0
- 15🇺🇸 US86.5
- 16🇺🇸 US86.0
- 17🇺🇸 US85.5
- 19🇩🇪 DE84.5
- 20🇨🇦 CA84.0
- 21🇺🇸 US83.5
- 22🇺🇸 US83.0
- 23SE82.5
- 24🇺🇸 US82.0
- 25🇺🇸 US81.5
- 26🇨🇳 CN81.0
- 27🇨🇳 CN80.5
- 28🇨🇦 CA80.0
- =29🇺🇸 US79.5
- =29🇭🇰 HK79.2
- =31🇰🇷 KR78.5
- =31🇬🇧 GB78.2
- 33🇯🇵 JP77.5
- 34🇺🇸 US77.0
- 35🇰🇷 KR76.5
- 36🇬🇧 GB76.0
- =37IT75.5
- =37🇨🇦 CA75.2
- =37🇫🇷 FR75.0
- 40🇺🇸 US74.5
- =41🇯🇵 JP74.0
- =41🇨🇳 CN73.7
- =43BE73.2
- =45🇩🇪 DE72.5
- =45🇬🇧 GB72.2
- =47🇨🇦 CA71.7
- =47🇭🇰 HK71.5
- =49🇳🇱 NL71.0
- =49🇦🇺 AU70.7
- 51🇦🇺 AU70.0
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇🇺🇸 US97.9
- 🥇🇺🇸 US94.5
- 🥈🇺🇸 US94.7
- 🥉🇺🇸 US91.8
- 4🇬🇧 GB90.9
- 5🇨🇭 CH90.4
- 6🇸🇬 SG90.2
- =7🇨🇭 CH89.8
- =7🇺🇸 US89.8
- =7🇬🇧 GB89.8
如何阅读此排名?
Gobob Electrical Engineering 全球排名数据基于 QS_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。