Electrical Engineering · ARWU_SUBJ 2024 Top 45
共 45 所学校上榜 (显示前 45 名)
| # | 学校 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东南大学Southeast University | 🇨🇳China | — |
| 2 | 清华大学Tsinghua University | 🇨🇳China | — |
| 3 | 电子科技大学University of Electronic Science and Technology of China | 🇨🇳China | — |
| 4 | 北京邮电大学Beijing University of Posts and Telecommunications | 🇨🇳China | — |
| 5 | 西安电子科技大学Xidian University | 🇨🇳China | — |
| 5 | 北卡罗来纳州立农业技术大学North Carolina Agricultural and Technical State University | 🇺🇸United States | — |
| 6 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 🇸🇬SG | — |
| 7 | 普林斯顿大学Princeton University | 🇺🇸United States | — |
| 8 | West Los Angeles大学University of West Los Angeles | 🇺🇸United States | — |
| 8 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 🇺🇸United States | — |
| 9 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 🇨🇳China | — |
| 10 | 南安普顿大学University of Southampton | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 11 | 武汉大学Wuhan University | 🇨🇳China | — |
| 11 | 悉尼大学University of Sydney | 🇦🇺AU | — |
| 12 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 12 | 南威尔士大学University of South Wales | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 13 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 🇭🇰HK | — |
| 13 | 北京航空航天大学Beihang University | 🇨🇳China | — |
| 14 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology | 🇨🇳China | — |
| 14 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | 🇨🇦CA | — |
| 15 | 西北工业大学Northwestern Polytechnical University | 🇨🇳China | — |
| 15 | 滑铁卢大学University of Waterloo | 🇨🇦CA | — |
| 16 | 奥尔堡大学Aalborg University | 🇩🇰Denmark | — |
| 16 | 斯坦福大学Stanford University | 🇺🇸United States | — |
| 17 | 浙江大学Zhejiang University | 🇨🇳China | — |
| 17 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois Urbana | 🇺🇸United States | — |
| 18 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 19 | 深圳大学Shenzhen University | 🇨🇳China | — |
| 19 | 哈尔滨工业大学Harbin Institute of Technology | 🇨🇳China | — |
| 20 | 北京理工大学Beijing Institute of Technology | 🇨🇳China | — |
| 21 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 🇺🇸United States | — |
| 21 | 南京邮电大学Nanjing University of Posts and Telecommunications | 🇨🇳China | — |
| 22 | 新加坡科技设计大学Singapore University of Technology and Design | 🇸🇬SG | — |
| 23 | 南加州大学University of Southern California | 🇺🇸United States | — |
| 23 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 🇸🇬SG | — |
| 24 | 悉尼科技大学University of Technology Sydney | 🇦🇺AU | — |
| 25 | 休斯顿大学University of Houston | 🇺🇸United States | — |
| 26 | 伦敦大学学院University College London | 🇬🇧United Kingdom | — |
| 26 | 北京交通大学Beijing Jiaotong University | 🇨🇳China | — |
| 27 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 🇭🇰HK | — |
| 27 | 华南理工大学South China University of Technology | 🇨🇳China | — |
| 28 | 卡尔顿大学Carleton University | 🇨🇦CA | — |
| 29 | 巴黎-萨克雷大学Université Paris-Saclay | 🇫🇷FR | — |
| 29 | 西安交通大学Xi'an Jiaotong University | 🇨🇳China | — |
| 30 | 奥卢大学University of Oulu | 🇫🇮Finland | — |
Electrical Engineering · ARWU 202445 所学校
综合分范围
? - ?均 ?
主要国家 (Top 10)
🇨🇳 CN · 18🇺🇸 US · 9🇬🇧 GB · 5🇨🇦 CA · 3🇸🇬 SG · 3🇭🇰 HK · 2
#
学校
国家
分数
- 🥇🇨🇳 CN—
- 🥈🇨🇳 CN—
- 🥉🇨🇳 CN—
- 4🇨🇳 CN—
- 5🇨🇳 CN—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇸🇬 SG—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
- 9🇨🇳 CN—
- 10🇬🇧 GB—
- 11🇨🇳 CN—
- 11🇦🇺 AU—
- 12🇬🇧 GB—
- 12🇬🇧 GB—
- 13🇭🇰 HK—
- 13🇨🇳 CN—
- 14🇨🇳 CN—
- 14🇨🇦 CA—
- 15🇨🇳 CN—
- 15🇨🇦 CA—
- 16DK—
- 16🇺🇸 US—
- 17🇨🇳 CN—
- 17🇺🇸 US—
- 18🇬🇧 GB—
- 19🇨🇳 CN—
- 19🇨🇳 CN—
- 20🇨🇳 CN—
- 21🇺🇸 US—
- 21🇨🇳 CN—
- 22🇸🇬 SG—
- 23🇺🇸 US—
- 23🇸🇬 SG—
- 24🇦🇺 AU—
- 25🇺🇸 US—
- 26🇬🇧 GB—
- 26🇨🇳 CN—
- 27🇭🇰 HK—
- 27🇨🇳 CN—
- 28🇨🇦 CA—
- 29🇫🇷 FR—
- 29🇨🇳 CN—
- 30FI—
完整排名 (前 200 名)
#
学校
国家
分数
- 🥇🇨🇳 CN—
- 🥈🇨🇳 CN—
- 🥉🇨🇳 CN—
- 4🇨🇳 CN—
- 5🇨🇳 CN—
- 5🇺🇸 US—
- 6🇸🇬 SG—
- 7🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
- 8🇺🇸 US—
如何阅读此排名?
Gobob Electrical Engineering 全球排名数据基于 ARWU_SUBJ 官方榜单。 排名方法学涵盖 学术声誉、雇主声誉、论文引用、H-index 等多个维度 (随学科略有不同)。 排名越靠前代表该学校在该学科领域实力越强。 点击院校名可查看详细申请要求、录取数据、学费、奖学金等信息。